你的位置:专业股票配资网-配资资讯网 > 话题标签 > ETF

ETF 相关话题

TOPIC

日期融资变动融资余额11月28日162.21万1.78亿11月27日-164.54万1.77亿11月26日82.82万1.78亿11月25日-10.00万1.77亿11月22日-188.63万1.77亿内盘期货配资 日期融资变动融资余额11月28日14.26万8.02亿11月27日-581.18万8.02亿11月26日-388.90万8.08亿11月25日-696.67万8.12亿11月22日-2637.67万8.19亿 今天大盘低开后震荡上行,全天近4000股上涨,超200股涨停,市场做多氛
Wind数据显示,11月11日,华夏科创50ETF遭净赎回47.28亿元,华泰柏瑞沪深300ETF遭净赎回43.80亿元,南方中证1000ETF遭净赎回33.04亿元。一图看懂昨日股票ETF净赎回TOP30排行榜 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:江钰涵 正规配资平台哪个好
海外机构调研榜单中,汇川技术参与调研的海外机构达到71家,最受关注;其次是宏发股份,参与调研的海外机构共有37家。 证券时报e公司讯,欧洲主要股指开盘上涨,欧洲斯托克50指数涨0.6%,德国DAX指数涨0.6%,法国CAC40指数涨0.59%,意大利富时MIB指数涨0.6%。英国富时100指数涨0.08%。 格隆汇8月20日|A股三大指数高开低走,截至午盘,沪指跌0.98%,深成指跌1.14%,创业板指跌1.00%,沪深两市成交额3522亿元,较上日缩量219亿元。两市超只4600个股下跌。盘
格隆汇8月21日|A股三大指数震荡分化,截至午盘,沪指跌0.39%,深成指涨0.21%,创业板指跌0.01%,沪深两市成交额3182亿元,较上日缩量340亿元。两市超2800只个股下跌。盘面上,苹果产业链、华为海思概念走强,固态电池板块异动走高,AI眼镜板块探底回升,煤炭股、猴痘概念表现低迷,银行板块回调。 公告指出,胶原蛋白海绵适用于手术过程(除眼科、泌尿外科、神经外科)中的止血,可用于在通过压力、结扎或其他传统止血方法无效时的毛细血管、小静脉和小动脉出血的止血,广泛应用于各类型医疗场所。
罗欣药业:股东拟协议转让合计10%公司股份股票资金放大 格隆汇9月5日|A股三大指数早盘集体上涨,截至午盘,沪指涨0.04%,深成指涨0.32%,创业板指涨0.78%,沪深两市成交额3382亿元,较上日缩量397亿元。两市超3700只个股上涨。盘面上,互联网电商、移动支付、游戏、网约车板块涨幅居前,保险板块、财税数字化题材表现活跃,中船系、电池、柔性屏概念跌幅居前。 ETF方面,游戏板块涨幅居前,华泰柏瑞基金游戏动漫ETF、国泰基金游戏ETF和华夏基金游戏ETF均涨3%,移动支付表现活跃,博时
格隆汇9月5日|A股三大指数今日集体上涨,截至收盘,沪指涨0.14%,深成指涨0.28%,创业板指涨0.65%,沪深两市成交额5348亿元,较上日缩量245亿元。两市近4000只个股上涨。盘面上,互联网电商、移动支付、游戏、医药商业、网约车板块涨幅居前,中船系、电池、柔性屏概念跌幅居前。 ETF方面,游戏板块全天强势,华夏基金游戏ETF、华泰柏瑞基金游戏动漫ETF和国泰基金游戏ETF分别涨3.47%、3.26%和3.23%。移动支付板块涨幅居前,金融科技ETF华夏、华宝基金金融科技ETF分别涨
格隆汇9月23日|A股三大指数早盘集体上涨,截至午盘,沪指涨0.72%,深成指涨0.58%,创业板指涨0.09%,沪深两市半日成交额3657亿,与上个交易日放量197亿。板块方面,华为概念、CRO、车联网、卫星导航等板块涨幅居前,光伏设备、农业、风电、光刻机等板块跌幅居前。 ETF方面,高股息板块全面反弹,港股红利板块涨幅居前,广发基金红利ETF港股、港股通央企红利ETF南方分别涨2.49%、2.38%。电力股表现活跃,博时基金电力ETF基金涨2.06%。煤炭板块跟随上扬,国泰基金煤炭ETF涨
从今日全国甜瓜批发市场价格上来看,当日最高报价15.00元/公斤,最低报价3.00元/公斤,相差12.00元/公斤。 从今日全国甜橙批发市场价格上来看,当日最高报价23.00元/公斤,最低报价3.60元/公斤,相差19.40元/公斤。 格隆汇9月24日|受降准、降息、降存量房贷利率等多项利好影响,港股三大指数冲高,H股ETF(159954)、恒生指数ETF(513600)、香港科技ETF(159747)涨超2%。 消息面上,中国人民银行行长潘功胜9月24日在国新办发布会上宣布,降低存款准备金率
格隆汇9月24日|市场早盘放量大涨,三大指数均涨超2%,截至收盘,沪指涨2.38%,深成指涨2.58%,创业板指涨3.45%。沪深两市半日成交额5201亿,与上个交易日放量1544亿。总体上个股涨多跌少,全市场超4900只个股上涨。盘面上,大金融股全线爆发,钢铁、证券、光伏等板块涨幅居前,无下跌板块。 ETF方面,大金融股全线爆发,太平洋(601099)、天风证券(601162)、中粮资本、弘业期货等10余股涨停。易方达基金香港证券ETF、金融科技ETF华夏涨超5%。钢铁板块强势走高,国泰基金
格隆汇9月25日|A股早盘冲高回落,创业板指领涨,沪指收复2900点。截至收盘,沪指涨1.73%,深成指涨2.36%,创业板指涨2.63%。沪深两市半日成交额7984亿元,相比上个交易日放量2767亿。全市场超5000只个股上涨。板块方面,多元金融、Sora概念、文化传媒、拼多多概念等板块涨幅居前,无下跌板块。 ETF方面,大金融板块继续爆发,浦安银盛基金证券公司ETF、中银证券500ETF分别涨4.49%和3.55%。消费板块表现亮眼,工银瑞信基金线上消费ETF和线上消费ETF平安分别涨3.


Powered by 专业股票配资网-配资资讯网 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by365站群 © 2009-2029 联华证券 版权所有